压延机的主要技术规格和线速度设置动态
发布时间:2021-02-07 10:11:14 浏览次数:1000
卷径大小 宽x长 | 线速度。 每分钟(约)M、S。 | 产品最大宽度 | 电动马达HP |
URM-CL-6“×18” | 7 | 14“ | 7.5 |
URM-CL-8“×24” | 7 | 20“ | 10 |
URM-CL-10“×30” | 7 | 26“ | 15 |
URM-CL-12“×36” | 9 | 30“ | 25 |
URM-CL-14“×42” | 9 | 36“ | 40 |
URM-CL-16“×48” | 9 | 42“ | 50 |
URM-CL-18“×54” | 9 | 48“ | 60 |
URM-CL-22“×66” | 9 | 60“ | 100 |
URM-CL-24“×72” | 9 | 66“ | 125 |
这些压延机的线速度可以按客户的要求进行更改。